物件概要
名称 | サンメゾン春日原 |
---|---|
所在地 | 福岡県大野城市錦町二丁目2番2号(住居表示) 福岡県大野城市錦町二丁目43番1(地番) |
交通 | 西鉄天神大牟田線「春日原」駅徒歩4分、JR鹿児島本線「春日」駅徒歩9分 |
総戸数 | 112戸(他管理員室1戸) |
構造・規模 | RC造・地上15階建 |
建ぺい率 | 90.00% |
容積率 | 400.00% |
敷地面積 | 1,921.44m2 |
建築面積 | 898.26m2 |
建築延床面積 | 9,873.37m2 |
用途地域 | 商業地域 |
建築確認番号 | 第ERI-20001059号(2020年2月28日付) |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 58.75m2〜77.04m2(防災備蓄倉庫面積含む) |
バルコニー面積 | 9.10m2〜11.45m2 |
室外機置場面積 | 5.62m2 |
駐車場 | 88台(屋外63台(内機械式駐車場55台)・屋内25台(内機械式駐車場25台)) ※月額使用料:5,000円〜12,000円 |
駐輪場 | 190台(棟内平面式18台・棟内スライドラック式93台・棟外スライドラック式79台) ※月額使用料:100円〜200円 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料:1,500円 |
ミニバイク置場 | 13台 ※月額使用料:1,000円 |
竣工予定 | 2022年2月竣工済 |
入居予定 | 即入居可能(諸手続き完了後) |
分譲後の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(通勤管理方式) |
事業主(売主) | サンヨーホームズ株式会社 【本社】〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 【福岡マンション事業部】〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目4番8号(福岡小学館ビル8階)TEL.092-736-1135 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社T・フィールド 〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3-6 TEL.092-716-7835 福岡県知事(4)第14849号、(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8番33号 国土交通大臣(10)第3175号 ※更新手続き中 |
設計・監理 | 株式会社K・Tプランニング |
施工会社 | 鉄建建設株式会社九州支店 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■第5期先着順概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,790万円~5,160万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 58.75m2〜77.04m2(防災備蓄倉庫面積 0.81m2・1.80m2含む) |
バルコニー面積 | 9.10m2〜11.45m2 |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
管理費(月額) | 6,230円〜8,170円 |
修繕積立金(月額) | 4,700円〜6,160円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 352,500円〜462,000円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 5,880円〜7,700円 |
機械警備利用料(月額) | 495円 |
e-暮らしサポート利用料(月額) | 330円 |
インターネット利用料(月額) | 990円 |
販売スケジュール | 先着順申込受付 |
申込受付場所 | サンメゾン春日原 現地販売センター |
取引条件の有効期限 |
※お申込みの際には、お認印、収入証明書の写し(最新の源泉徴収票または、直近3年分の確定申告書)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。
※先着順受付中のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。